GPS Bryton Rider 15 NEO E
- Disponibilità: Disponibile
- Marca: Bryton
- Codice Prodotto: BR15NE
- Prodotto visualizzato: 2013
-
Prezzo speciale:
49,90€
Vecchio prezzo:
69,95€
Risparmi:
29%
Condividi:
GPS Bryton Rider 15 NEO E
La rivoluzione dei Ciclo Computer.
Rider 15 supporta la ricezione satellitare GNSS (Sistema di Navigazione Satellitare Globale) per una migliore localizzazione, oltre alle nuove funzioni di Orientamento, 16 ore di durata della batteria, notifiche smart e 30 diverse funzioni.
GENERALI | |
Dimensioni | (mm) 46.1 x 71 x 21.6 |
Touchscreen | - |
Dimensioni display | 2” |
Tipo display | HTN LCD a barre |
Risoluzione display (pixels) | - |
Peso | 51gr |
Display a colori | - |
Sensore di luminosità ambientale | - |
Durata batteria (ore) | 16 |
Supporto satellitare | GPS, Galileo (Europa) e QZSS (Giappone) |
Impermeabilità | IPX7 |
Allarmi | - |
Altimetro barometrico | ✔ |
Temperatura di utilizzo | -10 C° ~ 50 C° |
Memoria (laps) | - |
Memoria (ore) | 120 (4s) / 30 (1s) |
CARATTERISTICHE | |
Funzioni supportate | 21 |
Sincronizzazione con terze parti | manuale via Bryton Active |
Griglia dati personalizzabile | via Bryton Active |
Allarme tempo e distanza | - |
Pausa/Lap/Scorrimento automatici | Solo Pausa |
Sommario sul dispositivo | - |
Profili bici supportati | 2 |
Notifiche smart | ✔ |
Max griglia dati / pagine | 4 / 5 |
Test Bryton | - |
Allenamenti | - |
Registrazione 1s. / 4s. | ✔ |
Caricamento automatico attività | - |
Allenamento Smart Trainer | - |
Pedalata virtuale | - |
Climb Challenge | - |
CONNETTIVITA' | |
Trasferimento dati | BLE |
Sensori Dual ANT+ / BLE | FC / Vel / Cad |
Sensori solo ANT+ | - |
Sensori solo BLE | FC / Vel / Cad |
Compatibilità sistemi di cambio elettronico | - |
Compatibilità app Bryton Active | ✔ |
Aggiornamento firmware | Bryton Update Tool |
Smart Trainer ANT FE-C | ✔ |
Bike Radar | - |
Shimano Steps / ANT+ LEV E-Bike | - |
NAVIGAZIONE | |
Mappe precaricate (OpenStreetMap) | - |
Ripercorri percorso / Percorso inverso NEW | - |
Segui Percorso | - |
Funzione Esplora NEW | - |
Live Track NEW | - |
Distanza POI / Cima | - |
Ricerca vocale POI e indirizzi | - |
Navigazione con info svolte | - |
Reindirizzamento automatico | - |
Indicatore di direzione offlline | - |
Pianifica itinerario per disciplina | - |